2011房产经纪机构调查统计表潍坊市经纪机构自查表 中介资格备案申请表

·设为首页


政策 公积金 预售证
物业管理 地方法规
新闻 潍坊楼市 焦点关注 维权案例
居家风水 家居装饰 购房宝典
新房 楼盘 户型 维权案例 楼盘动态
视频 专题 看图说房 楼市地图
二手房   出售求购 出租求租
商业租售 中介联盟
论坛   业主论坛
楼市话题
   出售信息 | 出租信息 | 求购信息 | 求租信息 | 合租信息 | 分类信息

  个人快速信息发布
个人会员信息发布 | 中介会员信息发布
用户名:
密  码:
 
  注:价格、面积、楼层可填一个数值精确搜索
·户型: ·价格:
·面积: ·楼层:
·区域: ·来源:
天然气 宽带 暖气 家具 闭路电视 灶具 
热水器 空调 电话 电器 物业管理 新房
关键字: 搜索指南
特色搜索:      
  二手房知识 更多
·房价回归进行时 抓住时机购好房
·幸福房奴懂得练就购房火眼金睛
·二手房由售转租将成大势?
·二手房没更名可以取公积金吗?
·二手房被抵押 买方能否打官司讨回房款
·购买二手房办理产权过户的规定
·购房指南:二手房交易要“六注意”
·你准备买房吗 观望族龙年购房攻略
昌乐县城矿机花园 三室一厅 100m² 个人发布
福寿东街与榕花路交叉口158号(福海花园对面) 四室二厅 180m² 个人发布
泰华城 一室一厅 70m² 个人发布
鸢飞路与健康街交叉处西南 三室一厅 80m² 个人发布
东方路和东风街路口东北角 三室二厅 120m² 个人发布
 
    更多
   地址 户  型 面积  楼层  售价 时间  详情
· 潍城区政府宿舍新 四室二厅 164 M² 6/6 45万 2-6 详情
· 白浪河边 三室二厅 130 M² 3/6 65万 2-6 详情
· 月河路卧龙街交叉 三室一厅 98 M² 1/6 49.8万 2-6 详情
· 槐香小区 二室一厅 55 M² 3/7 26万 2-6 详情
· 福寿街月河路西北 二室一厅 57 M² 4/4 20.5万 2-6 详情
· 百货大楼近好房出 二室一厅 65 M² 10/18 32万 2-6 详情
· 泰华近好房出售- 二室二厅 62 M² 6/6 36万 2-6 详情
· 金丰铭苑 原房 三室二厅 146 M² 5/6 56万 2-6 详情
· 湿地公园附近 二室二厅 82 M² 2/6 21万 2-6 详情
· 博雅德园 原房 三室二厅 144.29 M² 2/6 86万 2-6 详情
· 月河路福寿街交叉 二室一厅 57 M² 4/4 25万 2-6 详情
· 鲁发名城对面 三室一厅 93 M² 4/6 49.5万 2-6 详情
· 东方世纪城 1室 一室一厅 28 M² 5/5 12万 2-6 详情
· 江山帝景 原房 二室二厅 88 M² 4/6 42万 2-6 详情
· 曼哈顿小区 中 一室一厅 42 M² 12/31 18万 2-6 详情
· 新华中学近 单 三室二厅 109 M² 1/6 55万 2-6 详情
· 豪德雅龙厨卫城 一室一厅 111 M² 1/3 50万 2-6 详情
· 十忽园近门头房低 一室一厅 218 M² 1/3 12万 2-6 详情
    更多
   地址 户  型 面积  楼层  售价 时间  详情
· 泰华城 一室一厅 70 M² 12/18 31.5万 2-6 详情
· 鸢飞路与健康街交 三室一厅 80 M² 3/6 40万 2-6 详情
· 文化路与健康街交 三室二厅 134 M² 4/6 74万 2-6 详情
· 奎文区樱前街九龙 一室一厅 48.73 M² 3/9 22万 2-6 详情
· 早春园东盛大厦东 四室二厅 125 M² 4/4 70万 2-6 详情
· 洛杉矶小区-胜利 三室二厅 103 M² 2/5 58万 2-6 详情
· 泰华领域-胜利街 二室二厅 119 M² 25/27 54万 2-6 详情
· 九龙园-樱前街与 四室二厅 169 M² 6/6 65万 2-6 详情
· 潍坊职业学院宿舍 二室一厅 81 M² 5/5 49.5万 2-6 详情
· 怡景苑小区-乐川 三室二厅 95 M² 3/6 33万 2-6 详情
· 博悦世家-乐川街 三室二厅 121 M² 16/18 53.9万 2-6 详情
· 樱华园-樱前街与 二室二厅 89 M² 6/7 36万 2-6 详情
· 嘉日花园-东风街 二室一厅 94 M² 1/6 60万 2-6 详情
· 金都时代新城-北 二室一厅 67 M² 22/30 30万 2-6 详情
· 华银小区-东风街 三室一厅 90 M² 2/6 42万 2-6 详情
· 帝景苑-胜利街与 三室二厅 100 M² 3/6 67万 2-6 详情
· 园林小区-北宫街 三室二厅 112 M² 3/6 55万 2-6 详情
· 圣荣西区 二室二厅 98 M² 1/6 54万 2-6 详情
  更多
   地址 户  型 面积  楼层  售价 时间  详情
· 福寿东街与榕花路 四室二厅 180 M² 3/5 110万 2-6 详情
· 东方路和东风街路 三室二厅 120 M² 4/7 55万 2-6 详情
· 新北宫东街与金马 三室二厅 145 M² 3/11 64.8万 2-6 详情
· 潍坊学院北门 三室二厅 133 M² 11/12 58.6万 2-6 详情
· 银枫家园-卧龙街 三室二厅 139 M² 5/6 59.5万 2-6 详情
· 福源居-卧龙街与 三室二厅 101 M² 8/11 42万 2-6 详情
· 东金一号-东风街 二室二厅 96 M² 14/18 26万 2-6 详情
· 十甲花园-健康街 三室二厅 118 M² 7/17 62万 2-6 详情
· 新富专家公寓-玉 二室二厅 129 M² 7/33 43.5万 2-6 详情
· 金华苑-北宫街与 三室二厅 140 M² 3/6 82万 2-6 详情
· 凤鸣郡-宝通街与 三室二厅 140 M² 3/5 82万 2-6 详情
· 时代丽景苑-樱前 三室二厅 144 M² 2/5 82万 2-6 详情
· 时代丽景苑-樱前 三室二厅 106 M² 6/17 46万 2-6 详情
· 骏龙花园-宝通街 三室一厅 108 M² 8/20 38万 2-6 详情
· 吉祥如意城-健康 二室二厅 72 M² 2/6 35万 2-6 详情
· 世贸中心-胜利街 二室一厅 80 M² 6/34 36万 2-6 详情
· 世嘉铭园-中行宿 三室二厅 159 M² 5/11 102万 2-6 详情
· 香榭苑-公路局宿 三室二厅 135 M² 7/22 67万 2-6 详情
    更多
   地址 户  型 面积  楼层  售价 时间  详情
· 花样年华 原房 三室二厅 138 M² 2/17 42万 2-6 详情
· 新华路北头 三室二厅 76 M² 3/6 35万 2-6 详情
· 晟达家园 二室一厅 76 M² 3/6 35万 2-6 详情
· 新华路玄武街祥瑞 二室二厅 95 M² 4/6 43.5万 2-6 详情
· 新华路乐川街-- 三室二厅 141 M² 16/17 59万 2-6 详情
· 晨晟世纪城 二室二厅 90 M² 4/6 43.5万 2-6 详情
· 逸景和公馆 三室二厅 125.33 M² 4/6 59.5万 2-6 详情
· 逸景和公馆 四室二厅 128.26 M² 3/6 61万 2-6 详情
· 逸景和公馆 四室二厅 128.26 M² 1/6 57万 2-6 详情
· 逸景和公馆 原 二室二厅 97.91 M² 6/6 50万 2-6 详情
· 逸景和公馆 现房 二室二厅 97.91 M² 4/6 44.6万 2-6 详情
· 逸景和公馆 原 二室二厅 97.91 M² 1/6 42.6万 2-6 详情
· 美丽华现房单价2 二室二厅 90 M² 8/11 26万 2-6 详情
· 市区门头房26万 一室一厅 50 M² 1/2 26万 2-6 详情
· 五洲花园 原 二室二厅 110 M² 14/18 60万 2-6 详情
· 新海枫景 原房 三室二厅 107 M² 5/17 46万 2-6 详情
· 五洲花园 简装 二室二厅 108 M² 9/18 50万 2-6 详情
· 祥瑞家园 原房 三室二厅 105 M² 4/5 46.8万 2-6 详情

    更多
   地址 户  型 面积  楼层  售价 时间  详情
· 坊子区粮食局宿舍 四室二厅 200 M² 1/3 100万 2-6 详情
· 柏丽花园 3 三室二厅 88.74 M² 1/6 32万 2-6 详情
· 凤凰大街中段 三室二厅 95 M² 5/6 35.5万 2-6 详情
· 普利城市花园 精 三室二厅 123 M² 2/5 55万 2-6 详情
· 坊子别墅200平 五室三厅 200 M² 1/3 55万 2-6 详情
· 双羊新城多层三楼 三室二厅 126 M² 3/6 48.5万 2-6 详情
· 北海路近好房低价 二室二厅 100 M² 1/15 32.8万 2-6 详情
· 坊子新区六楼带阁 三室二厅 110 M² 6/7 35万 2-6 详情
· 多层带24平米车 三室二厅 88 M² 2/6 49.6万 2-6 详情
· 北海路近好房出售 三室一厅 88 M² 5/6 35万 2-6 详情
  更多
区 域  地址 户  型 面积  楼层  售价 时间  详情
·昌乐 昌乐县城 三室一厅 100 M² 6/6 面议 2-6 详情
·峡山区 峡山区 三室二厅 130 M² 10/18 面议 2-6 详情
·寒亭区 寒亭地税 三室一厅 71 M² 3/4 19.5万 2-6 详情
·寒亭区 寒亭财政 三室二厅 80 M² 5/6 23.8万 2-6 详情
·寒亭区 寒亭商业 四室一厅 90 M² 2/6 26.8万 2-6 详情
·寒亭区 惠和园 二室一厅 108 M² 1/5 42万 2-6 详情
·寒亭区 寒亭实验 三室二厅 90 M² 4/6 27万 2-6 详情
·寒亭区 惠和园 二室二厅 91 M² 5/5 35.8万 2-6 详情
·寒亭区 惠和园 二室二厅 103 M² 5/5 40万 2-6 详情
·寒亭区 欧洲小镇 二室二厅 105 M² 6/6 42万 2-6 详情
    更多>>
要求位置 要求户型

要求面积

要求价位

详情
·高新经济80-10 二室二厅/三室

50-100平米

35-40万

详情
·潍城区单位房 二室一厅/二室

150-200平米

50万以上

详情
·高新区单位房 二室一厅/二室

100-150平米

40-50万

详情
·奎文区单位房 二室一厅/二室

50-100平米

25-30万

详情
·胜利街与虞河路【医 二室一厅/二室

50-100平米

25-30万

详情
·奎文区、高新区、潍 二室一厅/二室

50-100平米

30-35万

详情
·天同双羊新城 二室二厅/三室

50-100平米

30-35万

详情
·求购广文中学学区房 二室一厅/

50平米以下

25-30万

详情
·高新区 二室一厅/二室

100-150平米

50万以上

详情
    更多>>
要求位置 要求户型

要求面积

要求价位

详情
·四平路北宫街附近 三室一厅/

50-100平米

30-35万

详情
·12222 三室二厅/

50-100平米

5-10万

详情
·潍城 胜利西街 二室一厅/二室

50-100平米

15-20万

详情
·北海以西、健康以北 二室二厅/三室

100-150平米

40-50万

详情
·民主街与益新街中段 二室一厅/

50-100平米

20-25万

详情
·樱前街 二室一厅/三室

50-100平米

30-35万

详情
·胜利街北海花园和胜 三室一厅/三室

100-150平米

40-50万

详情
·领秀华城或泰华近

100-150平米

50万以上

详情
·潍城区 二室一厅/

50-100平米

20-25万

详情
    更多>>
区 域  户  型 面积  楼层  售价 时间  详情
·奎文区 三室二厅 103 M² 2 / 5

58 万

2-6 详情
·奎文区 二室二厅 119 M² 25 / 27

54 万

2-6 详情
·奎文区 四室二厅 169 M² 6 / 6

65 万

2-6 详情
·开发区 三室二厅 139 M² 5 / 6

59.5 万

2-6 详情
·开发区 三室二厅 101 M² 8 / 11

42 万

2-6 详情
·开发区 二室二厅 96 M² 14 / 18

26 万

2-6 详情
·开发区 三室二厅 118 M² 7 / 17

62 万

2-6 详情
·开发区 二室二厅 129 M² 7 / 33

43.5 万

2-6 详情
·奎文区 二室一厅 81 M² 5 / 5

49.5 万

2-6 详情
    更多>>
区 域  户  型 面积  楼层  售价 时间  详情
·潍城区 三室二厅 130 M² 3 / 6 65万 2-6 详情
·潍城区 三室一厅 98 M² 1 / 6 49.8万 2-6 详情
·昌乐 三室一厅 100 M² 6 / 6 面议 2-6 详情
·开发区 四室二厅 180 M² 3 / 5 110万 2-6 详情
·奎文区 一室一厅 70 M² 12 / 18 31.5万 2-6 详情
·奎文区 三室一厅 80 M² 3 / 6 40万 2-6 详情
·开发区 三室二厅 120 M² 4 / 7 55万 2-6 详情
·潍城区 四室二厅 164 M² 6 / 6 45万 2-6 详情
·峡山区 三室二厅 130 M² 10 / 18 面议 2-6 详情
 
友情链接: 潍坊传媒网 | 潍坊财经网 | 潍坊旅游网 | 潍坊汽车网 | 潍坊人才网 | 潍坊分类信息网 | 潍坊搜房网 | 淄博房产信息网 | 日照房产网
寿光装饰网 | 上海租房—安居客 | 潍坊北海汽车 | 威海房产  (友情链接招募中.....)

       网站简介 - 联系方式 - 招聘信息 - 客户服务 - 意见反馈 - 相关法律 - 广告服务 - 服务中心 - 房产论坛

主管单位:潍坊市房管局 业务咨询:0536-2998775 地址:潍坊市胜利东街85号广电大厦
主办单位:潍坊广播影视集团 承办单位:山东天泽网络科技有限公司 E-mail:wftzfcw@163.com
增值电信业务经营许可证 鲁B2-20041092号 鲁ICP备05045526号